Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 22,21 руб. за 1 куб.м. Пост. ГКРБ по тарифам №804 от 18.12.2015г., с 01.07.2017 по 31.12.2017г. - 23,77 руб. за 1 куб.м. Пост. ГК РБ по тарифам №656 от 15.12.2016г. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.770 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 07/02 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.210 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1978.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 07/02 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1845.320 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1,92 руб. за 1 кВт Пост. ГК РБ по тарифам №652 от 15.12.2015г., с 01.06.2017 по 31.12.2017 -2,01 руб. за 1 кВт Пост ГК РБ по тарифам №561 от 12.12.2016г. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 07/02 2017 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.920 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 20,47 руб. за 1 куб. м. Пост. ГК РБ по тарифам 803 от 18.12.2015г. с 01.06.2017 по 31.12.2017 - 23,82 руб. за 1 куб.м. - Пост. ГК РБ по тарифам №657 от 15.12.2016г. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 07/02 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.470 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | enumdata.service_filling_fact_ |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления