Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 142,67 руб. (1. ХВС на ГВС - 23,77 руб. за 1 куб.м. 2. Подогрев (V кубюмю*0,00601) ГКал*1978,32 руб.=118,90 руб.. Итого:23,77+118,90=142,67 руб за 1 куб.м. горячей воды) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0275038496 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана"* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/07 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 040225513 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.010 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0275000238 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства "Уфаводоканал" городского округа город Уфа Республики Башкортостан* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4182 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 16/02 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.470 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0275000238 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства "Уфаводоканал" городского округа город Уфа Республики Башкортостан* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4182 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.770 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 16/02 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.210 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0277072661 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные тепловые сети"* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 400059/РТС |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1978.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/03 2017 |
Единица измерения [2] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 24.090 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления